1,4K
Résultats Last Chance Qualifier
Classement | Equipe | Joueur | Personnage utilisé |
---|---|---|---|
1 | Ibushigin | Kakeru | JP |
2 | M80 | EndingWalker | E. Honda, Ryu |
3 | Ren | Luke | |
4 | ILL | Vinpetrolium | JP |
5 | Heart | Ken | |
5 | KrwKing101 | Juri, Dee Jay | |
7 | Sonic | Kimberly | |
7 | Sekwele | Zangief |
Streaming Last Chance Qualifier
Après avoir fait plusieurs villes depuis sa création en 2015, le Red Bull Kumite événement prestigieux de la scène esport Street Fighter, s’apprête à tenir son édition 2023 en Afrique du Sud dans la ville de Pretoria du 1er et 2 juillet, ce tournoi réunira 16 des meilleurs joueurs du monde pour s’affronter dans Street Fighter 6.
L’annonce de la tenue du tournoi en Afrique du Sud marque un tournant pour le Red Bull Kumite. Historiquement basé en Europe ou en Asie, le tournoi se tient pour la première fois sur le continent africain, signe de l’expansion de l’esport et de son importance croissante sur la scène mondiale.
La liste des 15 joueurs
Joueur | Pays |
---|---|
JabhiM | Afrique du Sud |
Zhen | Chine |
Mister Crimson | France |
Big Bird | Émirats Arabes Unis |
Tokido | Japon |
Gachikun | Japon |
Bonchan | Japon |
NL | Corée du Sud |
MenaRD | République Dominicaine |
Arslan Ash | Pakistan |
Problem X | Royaume-Uni |
Leffen | Suède |
Justin Wong | États-Unis |
iDom | États-Unis |
Oil King | Taiwan |
La cagnotte du Red Bull Kumite Main Event :
Classement | Récompense (en dollars) |
---|---|
1ère | 9 000 |
2ème | 5 000 |
3e et 4e | 4 000 |
5e à 8e | 3 000 |
9e à 16e | 2 000 |
- https://www.redbull.com/fr-fr/events/red-bull-kumite/
- https://www.youtube.com/channel/UC8VddvuHJzIj__Ud0rY2_ww
- https://www.twitch.tv/redbull