Home News Top 20 Arcade SSF4AE (18/1/2011)

Top 20 Arcade SSF4AE (18/1/2011)

by Bachaka

Comme chaque semaine le Top 20 des BP sur SSF4AE. Mago caracole en tête du classement suivi de près par Daigo. A l’heure actuelle ce sont les seuls Grands Maîtres du Japon.

  1. Mago (Fei Long) 54657 BP, 83.87% de victoires (1269/1513) [Ultimate Master]
  2. Umehara (Yun) 54169BP, 85.03% de victoires (2073/2438) [G.Master]
  3. Nemo (Yang) 41686BP, 79.63% de victoires (1630/2047) [Master]
  4. Tokido (Gouki) 40022BP, 84.21% de victoires (1253/1488) [Master]
  5. Hachiga Shirasan (Yun) 38459BP, 80.29 %de victoires (709/883) [Master]
  6. Wa75842 (Makoto) 38107 BP, ?% de victoires (?/795) [Master]
  7. Kindevu (Yun) 38091BP, 84.54% de victoires (979/1158) [Master]
  8. Michael Tan (Ken) 37294 BP, 89.21 % de victoires (810/908) [Master]
  9. Momochi (Makoto) 37099BP, 82.24 % de victoires (477/580) [Master]
  10. Amyu (Gen) 37088 BP, 86.59 % de victoires (736/850) [Master]
  11. Nen (Yun) 37072BP, 80.14 % de victoires (819/1022) [Master]
  12. Akame Ryu (Ryu) 36627 BP, 77.52 % de victoires (707/912) [Master]
  13. Furansujin (Cody) 36239BP, 85.97 % de victoires (729/848) [Master]
  14. Aisusodo Wo Motsu Otoko (Yun) 36161BP, .% de victoires (?/?) [Master]
  15. Wao (Ken) 36071BP, 82.20 % de victoires (651/792) [Master]
  16. Bonchan (Sagat) 35961BP, 73.31 % de victoires (607/828) [Master]
  17. Sutoraikusan (Yun) 35609BP, 67.26 % de victoires (719/1069) [Master]
  18. Uryo (Sakura) 35538 BP,  89.60 % de victoires (620/692) [Master]
  19. Shiro Itachi (Makoto) 35399BP, 83.71 %de victoires (1028/1228) [Master]
  20. -R- (Boxer) 35392BP, 86.26 % de victoires (772/895) [Master]

Source: Umesokunews

Related Articles

Leave a Comment

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.